
聚苯硫醚 · L304標準級 / LX70低滲氣高純度級
通用型 PPS · 玻纖增強 / 玻纖+礦物增強 · 6 個牌號
| 牌號 | 特性描述 |
|---|---|
| L304G35H | 良流動 |
| 牌號 | 特性描述 |
|---|---|
| 304M35 | 低翹曲良流動 |
| L304M35H | 低翹曲超良流動 |
| L304X35H | 低翹曲抑制氣泡良流動 |
| L304T35H | 低翹曲 |
| L304T40 | 低翹曲 |
高韌性 · 低滲氣 · 適用于精密電子 / 半導體等高要求領域 · 12 個牌號
| 牌號 | 特性描述 |
|---|---|
| LX70G25J | 高韌性低滲氣超高強度 |
| LX70G35 | 高韌性低滲氣高強度 |
| LX70G35F | 高韌性低滲氣良流動 |
| 牌號 | 特性描述 |
|---|---|
| LX70M30H | 高韌性低滲氣超良流動低翹曲 |
| LX70M35H | 高韌性低滲氣良流動 |
| LX70M50 | 低各向異性低線膨脹系數低滲氣 |
| 牌號 | 特性描述 |
|---|---|
| LX70U30 | 高韌性低滲氣低翹曲良流動 |
| 牌號 | 特性描述 |
|---|---|
| LX70T35H | UL746(f2) |
| LX70T40F | 高韌性低滲氣低發塵 |
| LX70T45 | 高韌性低滲氣低翹曲 |
| LX70G35C | 抗靜電良滑動 |
| LX70G50C | 抗靜電 |
| 前綴 | L304 = 標準級 | LX70 = 低滲氣高純度級 |
| 增強方式 | G = 玻纖增強 | M = 玻纖+礦物 | T = 特殊級 | U = 礦物填充 | X = 特種 |
| 數字 | 填充物含量百分比(例:G35=35%玻纖) |
| 后綴 | H=良流動 | J=高韌性 | F=良流動/低發塵 | C=抗靜電 |
道勤塑化
專業工程塑料供應商
東麗 Torelina PPS · L304 / LX70 全系列
歡迎咨詢選型與報價
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區南橋鎮國順路936號5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權所有
備案號:滬ICP備19016906號